锥双螺杆机筒
Specification: SJZ-30/75-110/220
Grade: Bimetallic
Suitable Polymer: PVC
Material: 38CrMoAlA, SKD61, DC53
Output: 100-1000kg/hr
HS Code: 84779000
	
	
	分类: 螺杆机筒
	
	
	▶介绍
适用加工: 管道, 型材, 片材, 微发泡产品
适用塑料: PVC, PP, PE
螺杆类型: 双螺杆
供货直径: Φ35/75-110/220
热处理工艺:氮化/合金
保固周期:1年
▶常用规格选型
| 型号 | 电机功率 Kw  | 
螺杆转速 rpm  | 
挤出能力 kgs/h  | 
适用范围 | 
| 35/75 | 12 | 5-50 | 40-70 | PVC pipe, profile, board
 PP, PE corrugated pipes PVC Recycling  | 
| 45/90 | 15 | 5-45 | 50-80 | |
| 45/100 | 15 | 5-45 | 60-90 | |
| 48/112 | 18.5 | 5-45 | 70-100 | |
| 51/105 | 18.5 | 4-40 | 100-150 | |
| 55/110 | 22 | 4-40 | 120-180 | |
| 55/120 | 22 | 4-40 | 130-180 | |
| 60/125 | 25 | 4-40 | 150-200 | |
| 65/132 | 30 | 4-40 | 200-300 | |
| 68/146 | 35 | 4-40 | 220-300 | |
| 80/143 | 55 | 4-35 | 350-450 | |
| 80/156 | 55 | 4-35 | 350-450 | |
| 92/188 | 110 | 4-35 | 650-900 | |
| 110/220 | 160 | 3-35 | 950-1400 | 












